USB小型マルチチャンネル分光器は、小型ながら、高速・高分解能を有します。
USBインタフェース採用の優れもの ファスティエバート型マウント採用で、高い分解と非常に明るい光学系を実現する、高速データ転送が可能な分光器。紫外域から可視域、近赤外域の広い波長域をカバーします。光源モニター、色測定、材料の反射率測定などにご使用ください。
特徴
- USBインタフェース採用で高速データ転送が実現しました。
- ファスティエバート型マウント採用で、高い分解に加えて非常に明るい光学系を実現しました。
- 自社製品であるからこそ、組込などの改良に迅速対応可能です。
製品の仕様
型式 | S-2431modelⅡ | S-2630 | S-2730 | S-2830 |
---|---|---|---|---|
マウント方式 | ファスティエバート型 | |||
測定波長範囲(nm)※1 | 200~800 | 350~1,050 | 900~1,600 | 1,500~2,500 |
ピクセル数 | 2,048ch | 256ch | ||
スリット(μm)※2 | 85 | 100 | 100 | 200 |
検出器 | 裏面照射型CCD | Si-CCD | 電子冷却型 InGaAs リニアイメージセンサ | |
検出器冷却 | なし | Δt=25℃ | Δt=50℃ | |
線分散/ピクセル(nm) | 0.41 | 0.4 | 2.9 | 4.3 |
分解能(nm) | 2.5 | 3.6 | 8.2 | 20 |
波長正確さ(nm) | ±0.3 | ±0.5 | ±3.0 | ±5.0 |
露光時間 | 1ms~65s | 5ms~6s | 0.1ms~6s | 0.1ms~20ms |
オプチカルファイバ※3 | 石英製(FCコネクタ付) コア 0.8 長さ 1.0m | Geドープ石英製(FCコネクタ付) コア 0.8 長さ 1.0m | ||
インタフェース | USB 2.0 | |||
供給電源 | AC100V (専用AC-DCアダプタ) | AC100V(専用AC-DCアダプタ) | ||
本体電源 | DC12V、2A | DC12V、1A | DC12V、1A、DC5V、3A | |
形状(mm) | 150(W)×170(D)×175(H) | 90(W)×110(D)×102(H) | 120(W)×212(D)×140(H) | |
重量(kg) | 1 | 0.9 | 2.2 | |
特徴 | 小型・軽量・高速・高分解能 |
- ※1 ご要望に応じてご変更可能です
- ※2 ご要望に応じてご用意いたしております
- ※3 オプチカルファイバは各種取り揃えております
- ※本仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。