迷光の少ないファスティエバートマウントを採用した、回折格子走査型真空紫外分光器です。真空紫外領域115~260nmが測定可能です。4300本/mmの回折格子を使用し、小型ながら高分解能での分光測定が可能です。用途に合わせて各種オプションを取り揃えております。
製品の仕様
型式 | S-2530 | S-2540 |
---|---|---|
測定波長範囲 | 120~260nm | |
測定対象 | 紫外発光 | |
波長分解能 | 0.4nm 以下 | |
分光器 | 回折格子走査型分光器 (Fastie Ebert 型) | |
波長走査機構 | サインバー方式 | |
焦点距離 | 125mm | |
検知器 | 光電子増倍管 (電源別) | なし |
入射光学系 | 窓板 MgF2 | |
真空系 | 含まず | |
ポート数 | 入射×1、排気×2 | |
本体形状 | 110(H)×270(W)×340(D) mm | |
本体重量 | 7.8kg |

※本仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。